KGK Bağımsız Denetçilik
Yayın İsmi | SMMM Yeterlilik Finansal Tablolar ve Analizi |
İçerik | Konu Anlatımlı |
Basım Yılı | 2022 |
Sayfa Sayısı | 213 |
Sayfa Yapısı | 1. Hamur |
Boyutu | 16x23,5 |
Kargo | (3 İş günü içinde teslimat) Kargo ücretsiz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
0 Puan - 0 Yorum
%10 İNDİRİM
263,70 TL + KDV
293,00 TL + KDV
Stok Kodu
Yeterlilik Analiz Konu
*65,93 TL den başlayan taksitlerle!